| | |
| |
| C
型 钢 |
 | h-高度
Height a-中腿边长 Mid Flange a-小腿边长 Small Flange t-厚度 Thickness |
|
| 名称 |
尺寸 |
理论重量 |
| H×B×C×t | H | B | C | t | Kg/M |
| 80×40×15×2.5 | 80 | 40 | 15 | 2.5 | 3.728 |
| 100×50×20×2.5 | 100 | 50 | 20 | 2.5 | 4.71 |
| 120×50×20×2.5 | 120 | 50 | 20 | 2.5 | 5.102 |
| 140×50×20×2.5 | 140 | 50 | 20 | 2.5 | 5.495 |
| 160×60×20×3 | 160 | 60 | 20 | 3 | 7.771 |
| 160×70×20×3 | 160 | 70 | 20 | 3 | 8.007 |
| 180×60×20×3 | 180 | 60 | 20 | 3 | 8.007 |
| 180×70×20×3 | 180 | 70 | 20 | 3 | 8.478 |
| 200×60×20×3 | 200 | 60 | 20 | 3 | 8.478 |
| 200×70×20×3 | 200 | 70 | 20 | 3 | 8.949 |
| 250×40×15×3 | 250 | 40 | 15 | 3 | 8.478 |
| 300×40×15×3 | 300 | 40 | 15 | 3 | 9.655 |
| 400×50×15×3 | 400 | 50 | 15 | 3 | 12.01 |
| 140×60×20×2 | 140 | 60 | 20 | 2 | 4.71 |
| 150×50×20×2 | 150 | 50 | 20 | 2 | 4.553 |
| 150×60×20×2 | 150 | 60 | 20 | 2 | 4.867 |
| 160×60×20×2 | 160 | 60 | 20 | 2 | 5.024 |
| 180×60×20×2 | 180 | 60 | 20 | 2 | 5.338 |
| 180×70×20×2 | 180 | 70 | 20 | 2 | 5.652 |
| 200×60×20×2 | 200 | 60 | 20 | 2 | 5.652 |
| 200×70×20×2 | 200 | 70 | 20 | 2 | 5.996 |
| 250×75×20×2 | 250 | 75 | 20 | 2 | 6.908 |
| 250×75×20×2.5 | 250 | 75 | 20 | 2.5 | 8.635 |
| 300×80×25×3 | 300 | 80 | 25 | 3 | 12.01 |
| 380×110×30×4 | 300 | 110 | 30 | 4 | 17.27 |
|
| 尺寸中任意调节
H:80-400 B:40-110 C:10-30
t:2-4 并可生产不等边C型钢 |
| | |
价格以电话咨询为主 |
| |
| [联系方式] |
【一部】
电话:(010)61230314 61230307 31230420
传真:(010)61230951
联系人:王云龙 13911104148
地址:北京市大兴区黄村镇芦城开发区
|
| | | |