| |
| 不
锈 型 钢 |
| |
|
钢的标准尺寸及其单位重量(kg/m) | |
脚钢(mm) A×B |
厚度t(mm) | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 20×20 | 0.890 | 1.13 | 1.38 | | | | | | |
| 25×25 | 1.13 | 1.45 | 1.77 | 2.06 | | | | | |
| 30×30 | 1.36 | 1.77 | 2.17 | 2.53 | | | | | |
| 35×35 | 1.61 | 2.09 | 2.57 | 3.01 | | | | | |
| 40×40 | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.49 | | | | | |
| 45×45 | 2.12 | 2.76 | 3.40 | 4.00 | | | | | |
| 50×50 | 2.36 | 3.07 | 3.79 | 4.46 | 5.13 | 5.76 | 6.42 | 7.06 | |
| 60×60 | | | 4.58 | 5.42 | 6.24 | 7.03 | | | |
| 65×65 | | | 5.03 | 5.95 | 6.84 | 7.71 | 8.60 | 9.48 | |
| 70×70 | | | 5.42 | 6.42 | 7.39 | 8.34 | 9.31 | 10.3 | |
| 75×75 | | | 5.82 | 6.89 | 7.95 | 8.97 | 10.0 | 11.1 | 13.1 |
| 80×80 | | | | 7.37 | 8.50 | 9.61 | 10.7 | 11.8 | 14.0 |
| 90×90 | | | | 8.33 | 9.65 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 15.9 |
| 100×100 | | | | 9.28 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.0 | 17.8 |
| 定尺长度4-6m |
|
| |
|
不等边不锈钢角钢的标准尺寸及其单位重量(kg/m) | |
脚钢(mm) A×B |
厚度t(mm) | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 40×30 | 1.62 | 2.10 | 2.59 | 3.04 | | | | | |
| 45×30 | | 2.26 | 2.82 | 3.31 | | | | | |
| 50×30 | | 2.46 | 3.02 | 3.54 | | | | | |
| 50×40 | | 2.77 | 3.41 | 4.02 | | 5.19 | 5.77 | 6.33 | |
| 60×30 | | | 3.41 | 4.03 | 4.62 | | | | |
| 60×40 | | | 3.81 | 4.50 | 5.17 | 5.82 | | | |
| 65×50 | | | 4.45 | 5.26 | 6.05 | 6.82 | 7.60 | 8.36 | |
| 75×40 | | | | 5.26 | 6.05 | 6.82 | 7.60 | 8.36 | 9.83 |
| 75×50 | | | | 5.71 | 6.56 | 7.46 | 8.31 | 9.15 | 10.8 |
| 75×65 | | | | 6.45 | 7.44 | 8.41 | 9.38 | 10.3 | 12.2 |
| 80×40 | | | | 5.50 | 6.33 | 7.14 | 7.96 | 8.73 | 10.3 |
| 80×50 | | | | 5.97 | 6.88 | 7.77 | 8.67 | 9.52 | 11.2 |
| 80×65 | | | | 6.68 | 7.71 | 8.72 | 9.73 | 10.7 | 12.6 |
| 90×60 | | | | 6.95 | 8.03 | 9.08 | 10.1 | 11.1 | 13.2 |
| 90×75 | | | | 7.66 | 8.86 | 10.0 | 11.2 | 12.3 | 14.6 |
| 100×50 | | | | 6.95 | 8.03 | 9.08 | 10.1 | 11.1 | 13.2 |
| 100×65 | | | | 7.66 | 8.86 | 10.0 | 11.2 | 12.3 | 14.6 |
| 100×75 | | | | 8.10 | 9.42 | 10.7 | 11.8 | 13.1 | 15.5 |
| 125×75 | | | | 9.28 | | 12.2 | 13.6 | 15.1 | 17.9 |
| 125×100 | | | | 10.5 | | 13.8 | 15.5 | 17.1 | 20.3 |
| 130×100 | | | | 10.7 | | 14.1 | 15.8 | 17.5 | 20.8 |
| 150×90 | | | | | | | 16.5 | | 21.7 |
|
| | (热)轧制 | | 切割等边角钢 | | 焊接等边角钢
定尺长度4-6m | |
|
钢的标准尺寸及其单位重量 | |
尺寸(mm) H×B×t1×t2 |
重量 (kg/m) | |
尺寸(mm) H×B×t1×t2 |
重量 (kg/m) | | 70×70×7×7 | 7.35 | 125×100×6×8 | 11.9 |
| 75×50×6×6 | 5.64 | 125×125×6×8 | 13.4 |
| 75×75×6×8 | 7.92 | 150×100×8×10 | 16.7 |
| 80×80×8×8 | 9.61 | 150×150×8×10 | 20.7 |
| 90×90×9×9 | 12.2 | 175×125×8×10 | 20.3 |
| 100×100×10×10 | 15.0 | 175×150×8×10 | 22.3 |
| 100×75×6×8 | 9.10 | 200×150×8×10 | 23.9 |
| 100×100×6×8 | 10.7 | 250×150×10×12 | 33.0 |
| 定尺长度4-6m |
|