| | |
| |
| 马钢\菜钢热轧H型钢 |
| 类别 | 型号
高*宽 | 截面尺寸 | 理论重量
Kg/m | 价格
元/吨 | 材质 |
| H | B | t1 | t2 |
| HW
宽 翼 缘
| 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 | 3200 | Q235 |
| 125*125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | Q235 |
| 150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.9 | Q235/Q345 |
| 175*175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.42 | Q235 |
| 200*200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 50.5 | 3280 | Q235/Q345 |
| 250*250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4 | Q235/Q345 |
| 250*255 | 250 | 255 | 14 | 14 | 82.2 | Q235/Q345 |
| 300*300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94.5 | Q235/Q345 |
| 300*305 | 300 | 305 | 15 | 15 | 106.3 | Q235 |
| 344*348 | 344 | 348 | 10 | 16 | 115 | 3360 | Q235 |
| 350*350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 137 | Q235/Q345 |
| 400*400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 172.3 | Q235/Q345 |
| 414*405 | 414 | 405 | 18 | 28 | 233 | Q235/Q345 |
| HM
中 翼 缘
| 148*100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 21.4 | 3200 | Q235 |
| 194*150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 31.2 | Q235 |
| 244*175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44.1 | Q235 |
| 294*200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 57.3 | Q235/Q345 |
| 340*250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79.7 | 3300 | Q235/Q345 |
| 390*300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 107.3 | Q235/Q345 |
| 440*300 | 400 | 300 | 11 | 18 | 124 | Q235/Q345 |
| 482*300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 115 | 3600 | Q235/Q345 |
| 488*300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 129.1 | Q235/Q345 |
| 582*300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 137 | Q235/Q345 |
| 588*300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 151.1 | Q235/Q345 |
| HN
窄 翼 缘
| 100*50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 9.54 | 3200 | Q235 |
| 125*60 | 125 | 60 | 6 | 8 | 13.3 | Q235 |
| 150*75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 14.3 | Q235 |
| 175*90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 18.2 | Q235 |
| 198*99 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 18.5 | Q235 |
| | 热
轧 H 型 钢 |
| 类别 | 型号
高*宽 | 截面尺寸 | 理论重量
Kg/m | 价格
元/吨 | 材质 |
| H | B | t1 | t2 |
| HN
窄 翼 缘
| 200*100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21.7 | 3270 | Q235/Q345 |
| 248*124 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25.8 | Q235 |
| 250*125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29.7 | Q235/Q345 |
| 298*149 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 32.6 | Q235 |
| 300*150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 37.3 | 3350 | Q235/Q345 |
| 346*174 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41.8 | Q235/Q345 |
| 350*175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 50 | Q235/Q345 |
| 400*150 | 400 | 150 | 8 | 13 | 55.8 | Q235 |
| 396*199 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56.7 | Q235/Q345 |
| 400*200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66 | Q235/Q345 |
| 450*150 | 450 | 150 | 9 | 14 | 65.5 | 3400 | Q235 |
| 446*199 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66.7 | Q235/Q345 |
| 450*200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76.5 | Q235/Q345 |
| 500*150 | 500 | 150 | 10 | 16 | 77.1 | Q235 |
| 496*199 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79.5 | Q235/Q345 |
| 500*200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 89.7 | Q235/Q345 |
| 596*199 | 596 | 199 | 10 | 15 | 95.2 | 3520 | Q235/Q345 |
| 600*200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 106.1 | Q235/Q345 |
| 692*300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 166 | Q235 |
| 700*300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 185 | Q235/Q345 |
| 792*300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 191 | 3870 | Q235 |
| 800*300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 210 | Q235 |
| 890*299 | 890 | 299 | 15 | 23 | 213 | Q235 |
| 900*300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 243 | Q235 |
|
| |
| [联系方式] |
【一部】
电话:(010)61230314 61230307 31230420
传真:(010)61230951
联系人:王云龙 13911104148
地址:北京市大兴区黄村镇芦城开发区
|
| | |