| | |
| |
| 角
钢 |
| 名称 | 规格 | 材质 | 壁厚(mm) | 吨价 | 产地 |
|
等 边
角 钢
| 25*25 | Q235 | 3 | 2800 | 首钢 |
| 30*30 | Q235 | 3
4 | 2700 | 首/天 |
| 40*40 | Q235 | 4
5 | 2700 | 首/天 |
| 45*45 | Q235 | 4
5 | 2780 | 鞍/通 |
| 50*50 | Q235 | 5
6 | 2700 | 首/天 |
| 56*56 | Q235 | 5 | 2780 | 鞍/通 |
| 63*63 | Q235 | 5
6 8 | 2700 | 安阳 |
| 70*70 | Q235 | 5
6 8 | 2700 | 鞍/通 |
| 75*75 | Q235 | 5
6 8 | 2700 | 安阳 |
| 80*80 | Q235 | 6
8 | 2720 | 鞍/通 |
| 90*90 | Q235 | 7
8 10 | 2720 | 首/邯 |
| 100*100 | Q235 | 8
10 | 2720 | 鞍钢 |
| 110*110 | Q235 | 8
10 | 2870 | 鞍钢 |
| 125*125 | Q235 | 8
10 12 | 2950 | 鞍钢 |
| 140*140 | Q235 | 10
12 14 | 3080 | 鞍钢 |
| 160*160 | Q235 | 10
12 14 16 | 3080 | 鞍钢 |
| 180*180 | Q235 | 12
14 16 18 | 3300 | 鞍钢 |
| 200*200 | Q235 | 12
14 16 18 20 | 3400 | 鞍钢 |
| | |
| 名称 | 规格 | 材质 | 壁厚(mm) | 吨价 | 产地 |
| 不
等 边 角 钢
| 45*30 | Q235 | 4 | 2700 | 唐钢 |
| 50*30 | Q235 | 4
5 | 2750 | 唐/首 |
| 56*36 | Q235 | 4
5 | 2750 | 首/通 |
| 63*40 | Q235 | 5
6 | 2780 | 安阳 |
| 75*50 | Q235 | 5
6 8 | 2800 | 鞍钢 |
| 90*56 | Q235 | 6
8 | 2830 | 鞍钢 |
| 100*63 | Q235 | 6
8 10 | 2830 | 鞍/唐 |
| 100*80 | Q235 | 8
10 | 2830 | 鞍/唐 |
| 110*70 | Q235 | 8
10 | 2830 | 鞍钢 |
| 125*80 | Q235 | 8
10 12 | 2880 |
鞍钢 | | 140*90 | Q235 | 8
10 12 | 2950 |
鞍钢 | | 160*100 | Q235 | 10
12 14 | 3020 |
鞍钢 | | 180*110 | Q235 | 10
12 14 16 | 3100 |
鞍钢 | | 200*125 | Q235 |
12 14 16 | 3250 |
鞍钢 | |
| |
| [联系方式] |
【一部】
电话:(010)61230314 61230307 31230420
传真:(010)61230951
联系人:王云龙 13911104148
地址:北京市大兴区黄村镇芦城开发区
|
| | |