| | |
| |
| 球
墨 铸 造 铁 管 |
| 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 支重 | 吨价
| 胶圈 |
| DN(mm) | DE(mm) | (mm) | kg/支 | 元/吨 | 元/条理 |
| 80 | | | 76.5 | 6600 | 10 |
| 100 | 118 | 6.1 | 95 | 6100 | 10 |
| 150 | 170 | 6.3 | 144 | 4800 | 15 |
| 200 | 222 | 6.4 | 194 | 4800 | 20 |
| 250 | 274 | 6.8 | 255 | 4800 | 30 |
| 300 | 326 | 7.2 | 323 | 4000 | 35 |
| 350 | 378 | 7.7 | 403 | 3800 | 40 |
| 400 | 429 | 8.1 | 483 | 3800 | 40 |
| 500 | 532 | 9.0 | 669 | 3800 | 55 |
| 600 | 635 | 9.9 | 883 | 3800 | 80 |
| 700 | 738 | 10.8 | 1126 | 电议 |
| 800 | 842 | 11.7 | 1394 |
| 900 | 945 | 12.6 | 1690 |
| 1000 | 1048 | 13.5 | 2017 |
|
| |
| [联系方式] |
【一部】
电话:(010)61230314 61230307 31230420
传真:(010)61230951
联系人:王云龙 13911104148
地址:北京市大兴区黄村镇芦城开发区
|
| | |