| | |
|
|
| 焊
接 钢 管 |
| 外径 | 壁厚 | 过磅价 | 检尺价 | 外径 | 壁厚 | 过磅价 | 检尺价 |
| 4分、6分 | 1.2 | 4430 | 2310 | 3寸 | 2.3 | 3760 | 2580 |
| 1.5 | 4280 | 2580 | 2.5 | 3740 | 2730 |
| 1.6 | 3860 | 2680 | 2.75 | 3730 | 2900 |
| 1.8 | 3840 | 2880 | 3.0 | 3710 | 3070 |
| 2.0 | 3780 | 3050 | 3.25 | 3700 | 3250 |
| 2.2 | 3710 | 3200 | 3.5 | 3700 | 3440 |
| 2.3 | 3710 | 3300 | 3.75 | 3700 | 3630 |
| 2.5 | 3670 | 3460 | 4寸 | 2.5 | 3860 | 2690 |
| 1寸、1.2寸 | 1.6 | 3860 | 2450 | 2.75 | 3780 | 2780 |
| 1.8 | 3840 | 2570 | 3.0 | 3730 | 2940 |
| 2.0 | 3760 | 2720 | 3.25 | 3720 | 3170 |
| 2.3 | 3680 | 2980 | 3.5 | 3710 | 3450 |
| 2.5 | 3670 | 3090 | 3.75 | 3710 | 3620 |
| 2.75 | 3660 | 3300 | 5寸 | 2.75 | 4320 | 3120 |
| 3.0 | 3650 | 3500 | 3.0 | 4320 | 3270 |
| 1.5寸、2寸 | 1.5 | 3880 | 2280 | 3.25 | 4210 | 3460 |
| 1.8 | 3840 | 2380 | 3.5 | 4200 | 3620 |
| 2.0 | 3790 | 2660 | 3.75 | 4200 | 3800 |
| 2.3 | 3680 | 2730 | 4.0 | 4300 | 3980 |
| 2.5 | 3650 | 2910 | 6寸 | 3.0 | 4330 | 3340 |
| 2.75 | 3620 | 3050 | 3.25 | 4320 | 3530 |
| 3.0 | 3620 | 3250 | 3.5 | 4310 | 3690 |
| 3.25 | 3620 | 3440 | 3.75 | 4310 | 3910 |
| 2.5寸 | 2.3 | 3710 | 2670 | 4.0 | 4310 | 4060 |
| 2.5 | 3690 | 2820 | 8寸 | 4.0 | 4350 | 3210 |
| 2.75 | 3680 | 3000 | 4.25 | 4310 | 3410 |
| 3.0 | 3670 | 3200 | 4.5 | 4310 | 3600 |
| 3.25 | 3660 | 3390 | 4.75 | 4310 | 3760 |
| 3.5 | 3660 | 3560 | 5.0 | 4310 | 3880 |
|
|
| [联系方式] |
【一部】
电话:(010)61230314 61230307 31230420
传真:(010)61230951
联系人:王云龙 13911104148
地址:北京市大兴区黄村镇芦城开发区
|
| | | |