| | |
| |
| 冷
板 镀 锌 板 |
| 鞍钢/本钢冷板 |
武刚/本钢镀锌板 |
| 名称 | 规格 | 单价 | 名称 | 规格 | 单价 |
| 冷
板 | 0.7*1000*2000/c | 4210 | 镀
锌 板
| 0.45*1000*2000/c | 5100 |
| 0.8*1000*2000/c | 4180 | 0.5*1000*2000/c | 5050 |
| 0.8*1250*2500/c | 4200 | 0.6*1000*2000/c | 4870 |
| 0.9*1000*2000/c | 4180 | 0.7*1000*2000/c | 4770 |
| 1.0*1000*2000/c | 4160 | 0.75*1000*2000/c | 4750 |
| 1.0*1250*2500/c | 4180 | 0.8*1000*2000/c | 4750 |
| 1.1*1000*2000/c | 4100 | 0.8*1250*2500/c | 4800 |
| 1.2*1000*2000/c | 4100 | 0.9*1000*2000/c | 4650 |
| 1.2*1250*2500/c | 4120 | 1.0*1000*2000/c | 4610 |
| 1.4*1000*2000/c | 4080 | 0.9/1.0*1250*2500/c | 4700 |
| 1.5*1000*2000/c | 4060 | 1.1*1000*2000/c | 4600 |
| 1.5*1250*2500/c | 4080 | 1.2*1000*2000/c | 4600 |
| 1.9*1000*2000/c | 4060 | 1.1/1.2*1250*2500/c | 4650 |
| 2.0*1000*2000/c | 4060 | 1.5*1000*2000/c | 4550 |
| 2.0*1250*2500/c | 4080 | 1.5*1250*2500/c | 4600 |
| 2.5*1250*2500/c | 4080 | 2.0*1250*2500/c | 4650 |
| 3.0*1250*2500/c | 4080 | 2.5*1250*2500/c | 4600 |
|
| |
| [联系方式] |
【一部】
电话:(010)61230314 61230307 31230420
传真:(010)61230951
联系人:王云龙 13911104148
地址:北京市大兴区黄村镇芦城开发区
|
| | |